PEGAWAI DAN PETUGAS PELAYANAN |
|||
Indikator | Indeks | Kategori | |
Indikator 1 | Keramahan dan Kesopanan Pegawai | 4,49 | Sangat Puas |
Indikator 2 | Kedisiplinan Pegawai | 4,28 | Sangat Puas |
Indikator 3 | Kecepatan Petugas Pelayanan | 4,23 | Sangat Puas |
Indikator 4 | Keahlian dan Keterampilan Pegawai | 4,21 | Puas |
Indikator 5 | Keadilan Petugas Pelayanan | 4,33 | Sangat Puas |
Indikator 6 | Integritas Pegawai | 4,30 | Sangat Puas |
Indeks Variabel |
4,30 | Sangat Puas |
SARANA DAN PRASARANA KANTOR |
|||
Indikator | Indeks | Kategori | |
Indikator 1 | Kenyamanan Loket Pelayanan | 4,72 | Sangat Puas |
Indikator 2 | Kebersihan Kantor | 4,63 | Sangat Puas |
Indikator 3 | Kenyamanan Ruang Tunggu | 4,63 | Sangat Puas |
Indikator 4 | Kenyamanan Toilet | 4,33 | Sangat Puas |
Indikator 5 | Kejelasan Tata Ruang | 4,49 | Sangat Puas |
Indikator 6 | Ketersediaan Area Parkir | 3,95 | Puas |
Indikator 7 | Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya | 4,63 | Sangat Puas |
Indeks Variabel | 4,48 | Sangat Puas |
SARANA DAN PRASARANA KANTOR | |||
Indikator | Indeks | Kategori | |
Indikator 1 | Kenyamanan Loket Pelayanan | 4,72 | Sangat Puas |
Indikator 2 | Kebersihan Kantor | 4,63 | Sangat Puas |
Indikator 3 | Kenyamanan Ruang Tunggu | 4,63 | Sangat Puas |
Indikator 4 | Kenyamanan Toilet | 4,33 | Sangat Puas |
Indikator 5 | Kejelasan Tata Ruang | 4,49 | Sangat Puas |
Indikator 6 | Ketersediaan Area Parkir | 3,95 | Puas |
Indikator 7 | Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya | 4,63 | Sangat Puas |
Indeks Variabel | 4,48 | Sangat Puas |
LAYANAN INFORMASI | |||
Indikator | Indeks | Kategori | |
Indikator 1 | Ketersediaan Layanan Informasi | 4,33 | Sangat Puas |
Indikator 2 | Kejelasan Layanan Informasi | 4,28 | Sangat Puas |
Indikator 3 | Kemudahan Mendapatkan Informasi | 4,47 | Sangat Puas |
Indikator 4 | Kemudahan Menyampaikan Pengaduan | 4,23 | Sangat Puas |
Indeks Variabel | 4,33 | Sangat Puas |
INDEKS AKHIR |
4,35 |
SANGAT PUAS |